Estrutura do erro
Acesso, plano e cobrança
| Código | Mensagem | Quando ocorre |
|---|---|---|
42001 | Não foi possível identificar um plano válido para a conta. | A conta não possui um plano válido ou o plano não foi localizado. |
42002 | A funcionalidade de consulta não está habilitada para a conta atual. | O plano atual não permite consultas. |
42011 | Não foi possível reservar o valor da consulta. Verifique saldo disponível ou limite mensal. | Saldo insuficiente, limite mensal atingido ou falha ao reservar o valor da consulta. |
Datasets e tarifas
| Código | Mensagem | Quando ocorre |
|---|---|---|
42007 | Um ou mais datasets informados não existem para consulta PJ. | Foi informado um dataset inexistente. |
42008 | Um ou mais datasets informados estão inativos. | O dataset existe, mas está desabilitado. |
42009 | Campos adicionais informados para datasets não selecionados. | Foram enviados campos adicionais para datasets que não fazem parte da consulta. |
42010 | Um ou mais campos adicionais informados não são aceitos pelo dataset. | Algum campo adicional não é permitido pelo dataset selecionado. |
42015 | Não foi possível executar o dataset solicitado. | O dataset falhou durante a execução. |
42028 | A tarifa da consulta não foi encontrada. | A tarifa vinculada à consulta não foi localizada. |
42029 | A tarifa da consulta está inativa. | A tarifa existe, mas está desabilitada. |
Documentos e parâmetros inválidos
| Código | Mensagem | Quando ocorre |
|---|---|---|
42013 | CNPJ inválido. | O CNPJ informado não passou na validação. |
42014 | CNPJ não encontrado. | O CNPJ é válido, mas não foi localizado na base consultada. |
42030 | Telefone inválido. | O telefone informado não possui formato válido. |
42031 | E-mail inválido. | O e-mail informado não possui formato válido. |
42038 | CPF inválido. | O CPF informado não passou na validação. |
42039 | CPF não encontrado. | O CPF é válido, mas não foi localizado na base consultada. |
42044 | Placa inválida. | A placa informada não possui formato válido. |
Provedores externos
| Código | Mensagem | Quando ocorre |
|---|---|---|
42024 | Erro retornado pelo provedor da consulta. | O provedor externo retornou um erro conhecido. |
42025 | Não foi possível consultar o provedor da consulta. | Falha de comunicação, indisponibilidade ou timeout do provedor. |
42026 | Resposta inválida retornada pelo provedor da consulta. | O provedor retornou uma resposta fora do formato esperado. |
42043 | Erro ao tentar resolver o captcha. | O captcha necessário para a consulta não pôde ser resolvido. |
Certidões e captcha
| Código | Mensagem | Quando ocorre |
|---|---|---|
42016 | CPF ou CNPJ não informado. | Documento obrigatório não foi enviado para a consulta. |
42017 | Falha ao obter o token de validação. | Não foi possível obter o token necessário na página do provedor. |
42018 | Falha ao identificar o contexto AJAX da página. | A estrutura da página do provedor não pôde ser interpretada. |
42019 | Não foi possível obter os dados do captcha. | O captcha não foi localizado ou não retornou dados suficientes. |
42020 | Não foi possível resolver o captcha da certidão. | O solver não conseguiu resolver o captcha exigido. |
42021 | Não foi possível localizar o identificador da certidão. | A certidão foi consultada, mas o identificador do documento não foi encontrado. |
42022 | Não foi possível baixar uma certidão PDF válida. | O PDF da certidão não foi gerado, expirou ou retornou inválido. |
Histórico e relatórios
| Código | Mensagem | Quando ocorre |
|---|---|---|
42012 | Não foi possível registrar o histórico da consulta. | A consulta foi processada, mas o histórico não pôde ser salvo. |
42023 | O histórico da consulta não foi encontrado. | O ID de histórico informado não existe ou não pertence à conta. |
42032 | A exportação de relatórios não está habilitada para a conta atual. | O plano atual não permite exportar relatórios. |
42033 | Relatórios só podem ser gerados para consultas realizadas nas últimas 24 horas. | A consulta é antiga demais para exportação em PDF. |
42034 | Os históricos informados não pertencem à mesma consulta. | Foram enviados históricos de consultas diferentes para o mesmo relatório. |
42035 | A consulta ainda não foi finalizada para exportação. | A consulta assíncrona ainda está em processamento. |
42036 | Não foi possível gerar o relatório da consulta. | Houve falha na geração do PDF. |
42037 | Consultas de teste não podem ser exportadas em PDF. | A consulta foi feita em modo teste. |
42045 | O histórico de consultas não está habilitado para a conta atual. | O plano não permite visualizar detalhes do histórico. |
Restrições de privacidade
| Código | Mensagem | Quando ocorre |
|---|---|---|
42040 | Os dados desta consulta não estão disponíveis por restrição de privacidade prevista na LGPD. | O CPF possui restrição de privacidade. |
42041 | A consulta de dados de menores de idade não é permitida. | O CPF pertence a uma pessoa menor de idade. |
42042 | A consulta de dados de pessoas politicamente expostas não é permitida. | O CPF pertence a uma pessoa marcada como PEP. |
Tratamento recomendado
Valide os dados antes de consultar
Verifique CPF, CNPJ, telefone, e-mail ou placa antes de enviar a requisição.
Trate erros de saldo e plano
Para códigos como
42002 e 42011, direcione o usuário para alterar o plano, adicionar saldo ou revisar limites da conta.Implemente retry apenas para falhas temporárias
Códigos como
42025, 42026 e 42043 podem ser temporários. Use retry com intervalo progressivo.
