Acesso e permissões
| Código | Mensagem |
|---|---|
45001 | Não foi possível identificar um plano válido para a conta. |
45002 | A funcionalidade de monitoramento não está habilitada para a conta atual. |
41007 | A subconta não possui permissão para acessar este recurso. |
41008 | A subconta atingiu o limite mensal configurado. |
44001 | A conta possui fatura pós-paga em atraso. |
Monitoramento
| Código | Mensagem |
|---|---|
45003 | O monitoramento solicitado não foi encontrado. |
45004 | O monitoramento solicitado está inativo. |
Dados informados
| Código | Mensagem |
|---|---|
45005 | Número do processo inválido. |
45006 | Tribunal inválido para monitoramento. |
45007 | Processo não encontrado no tribunal selecionado. |
45008 | Frequência de atualização inválida. |
45009 | E-mail inválido para notificação. |
Cobrança
| Código | Mensagem |
|---|---|
45010 | Não foi possível reservar o valor do monitoramento. Verifique saldo disponível ou limite mensal. |
Provedor
| Código | Mensagem |
|---|---|
45011 | Não foi possível consultar o provedor do monitoramento. |

