Endpoint
Modelos disponíveis
| Modelo | Descrição |
|---|---|
pf | Validação cadastral de pessoa física. |
pj | Validação cadastral de pessoa jurídica. |
Validação de pessoa física
Validação de pessoa jurídica
Campos da requisição
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
model | string | Sim | Modelo da validação. Aceita pf ou pj. |
document | string | Sim | CPF ou CNPJ que será validado. |
name | string | Não | Nome da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. |
birthdate | string | Não | Data de nascimento para pessoa física, no formato YYYY-MM-DD. |
opening_date | string | Não | Data de abertura para pessoa jurídica, no formato YYYY-MM-DD. |
mother_name | string | Não | Nome da mãe para pessoa física. |
father_name | string | Não | Nome do pai para pessoa física. |
trade_name | string | Não | Nome fantasia para pessoa jurídica. |
email | string | Não | E-mail informado pelo usuário. |
phone | string | Não | Telefone informado pelo usuário. |
address | object | Não | Endereço informado pelo usuário. |
Campos do endereço
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
zipcode | string | CEP. |
street | string | Logradouro. |
number | string | Número. |
complement | string | Complemento. |
district | string | Bairro. |
city | string | Cidade. |
state | string | UF. |
Regras importantes
É necessário informar ao menos um dado cadastral além do CPF ou CNPJ. Exemplos válidos:- CPF + nome.
- CPF + data de nascimento.
- CPF + nome da mãe.
- CNPJ + razão social.
- CNPJ + data de abertura.
- CNPJ + nome fantasia.
Tratamento de dados complementares
E-mail, telefone e endereço são tratados como evidências adicionais. Quando esses dados forem encontrados e compatíveis, eles podem aumentar a pontuação. Quando não forem encontrados ou divergirem da base, isso não necessariamente reduz o score principal, pois esses dados podem estar desatualizados ou ausentes na referência.Exemplo de resposta aprovada
Exemplo de resposta para revisão
Exemplo de resposta reprovada
Campos da resposta
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
result.id | string | Identificador da validação. |
result.status | string | Status da execução. |
result.test | boolean | Indica se a validação foi feita em ambiente de teste. |
result.validation.id | string | Identificador da validação executada. |
result.cost.total | number | Valor total da validação. |
result.cost.charged | number | Valor debitado. |
result.cost.refunded | number | Valor estornado, quando aplicável. |
result.timing.total | number | Tempo total da validação em segundos. |
result.registration.model | string | Modelo validado: pf ou pj. |
result.registration.status | string | Status final da validação. |
result.registration.recommended_action | string | Ação recomendada. |
result.registration.score | number | Score final da validação. |
result.registration.summary | string | Resumo da análise. |
result.registration.fields | object | Resultado por campo comparado. |
result.registration.compared_data | object | Dados cadastrais de referência correspondentes aos campos enviados. |
Status da validação cadastral
| Status | Descrição |
|---|---|
approved | Dados compatíveis com a referência. |
review | Dados parcialmente compatíveis ou insuficientes para aprovação automática. |
rejected | Dados com divergências críticas. |
not_found | Documento não localizado na referência cadastral. |
Ações recomendadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
approve | Cadastro pode ser aprovado automaticamente. |
review | Cadastro deve passar por revisão manual. |
reject | Cadastro deve ser reprovado ou bloqueado. |
Chamada de teste
A validação cadastral pode ser executada em ambiente de teste sem consumir saldo. Consulte a página de ambiente de teste:Ambiente de teste
Veja como habilitar chamadas de teste usando o header correto.

