Configuração
Pessoa jurídica
Configuração
Consulte fontes, preços e frequências disponíveis para monitoramento de pessoa jurídica.
GET
Configuração
Retorna as fontes disponíveis para monitorar uma pessoa jurídica, com preço por checagem e frequências aceitas.
Estrutura de
Estrutura de result.sources[]
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | string | ID da fonte. Use em sources[].source_id ao criar o monitoramento. |
source_type | string | Tipo da fonte, como dataset ou virtual_process_group. |
name | string | Nome amigável da fonte. |
price_per_check | number | Preço por checagem desta fonte. |
active | boolean | Indica se a fonte está disponível. |
datasets_count | integer | Total de datasets consolidados, quando aplicável. |
Frequências
Useresult.monitoring.frequencies[].id em cada item de sources na rota Criar monitoramento.
