Detalhar monitoramento
Monitoramento
Detalhar monitoramento
Consulte detalhes, fontes e últimos eventos de um monitoramento.
GET
Detalhar monitoramento
Retorna detalhes de um monitoramento ativo, incluindo alvo, fontes, status, estatísticas e últimos eventos.
Parâmetros
ID do monitoramento.
Eventos
O campoevents retorna os últimos eventos registrados para o monitoramento.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | string | ID do evento. |
type | string | Tipo do evento, como initial ou alteração detectada. |
created_at | string | Data de criação do evento. |
notification | object | Status de envio do e-mail de alerta. |
movements | array<object> | Movimentações processuais, quando aplicável. |
changes | array<object> | Alterações detectadas em fontes monitoradas. |

